| TODC-4L/6L/8L/12L | |
| Controller | Independent R&D |
| HMI | LCD |
| Motor | SIEMENS |
| Backflush valve | Pulse control |
| Filter | HV/Ahlstrom/TORAY / SBFEC |
| Protocol | EtherCAT |
| Energy saving(optional) | Inverter control |

| 1. | Air inlet |
| 2. | Filter element |
| 3. | Ash bucket |
| 4. | Clean air outlet |
| 5. | Air storage tank |
| 6. | Electromagnetic pulse valve |
| 7. | Flower board |
| 8. | Pulse back blowing compressed air |
| 9. | Dust fall |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TODC-4L | TODC-6L | TODC-8L | TODC-12L | |
| Filter material | HV/Ahlstrom/TORAY F9 HV/Ahlstrom/TORAY,F9 | |||
| Number of Filter | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Air volume | 4000m³/h | 6000m³/h | 9000m³/h | 10000m³/h |
| Air pressure | 3000 | 3600 | 5000 | 5000 |
| Filtration efficiency | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| Filtering area | 80㎡ | 120㎡ | 160㎡ | 240㎡ |
| Air Blower | 5.5KW SIEMENS | 7.5KW SIEMENS | 11KW SIEMENS | 15KW SIEMENS |
| Collector capacity | 45L | 50L | 90L | 120L |
| Power requirements | THREE-PHASE FOUR -WIRE,380V | |||
| Air pressure request | 0.6MP, compressed air without oil and water | |||
| Unit weight | 700KG | 900KG | 1200KG | 1800KG |
| Outline Dimension(mm) | A:2198,B:1348, C:1060,D:303 | A:2837,B:1423, C:1180,D:383 | A:2575,B:2215, C:1016,D:453 | A:2751,B:2215, C:1516,D:553 |
| Emission concentration(mg/M3) | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Number | Product Name |
| 1 | Topsinn assembly filter |
| 2 | Diaphragm valve |
| 3 | Cartridge cover |
| 4 | Repair door gasket |
| 5 | Topsinn controller board |
| 6 | Topsinn operation interface |



